Lista final de Condonaciones: lo que siempre deberíamos ver
Noticias — By webmaster on Junio 8, 2010 at 12:18Compañeros, tenemos el agrado de compartir una bastante especial lista de Condonaciones, que esperamos sirva para aliviar los asfixiados presupuestos con que debemos lidiar año a año, además de estos burocráticos trámites que más encima no tienen siempre el resultado que esperamos. Saludos y fuerza que se puede.
CONDONACION PRESTAMOS DE MATRICULA
PRIMER SEMESTRE 2010
| RUT | DV | monto solicitado a condonar | monto condonado | monto a pagar |
| 6934521 | 2 | 74500 | 74500 | 0 |
| 8979709 | 8 | 74500 | 74500 | 0 |
| 10161996 | 6 | 74500 | 74500 | 0 |
| 10302755 | 1 | 38000 | 38000 | 0 |
| 10411591 | 8 | 74500 | 74500 | 0 |
| 10991976 | 4 | 74500 | 74500 | 0 |
| 11400999 | 7 | 74500 | 74500 | 0 |
| 12007060 | 6 | 74500 | 74500 | 0 |
| 12056463 | 3 | 74500 | 74500 | 0 |
| 12223719 | 2 | 74500 | 74500 | 0 |
| 12450128 | 8 | 70000 | 70000 | 0 |
| 12667367 | 1 | 74500 | 74500 | 0 |
| 12823674 | 0 | 38000 | 38000 | 0 |
| 12914316 | 9 | 74500 | 74500 | 0 |
| 13189389 | 2 | 74500 | 74500 | 0 |
| 13226251 | 9 | 74500 | 74500 | 0 |
| 13282229 | 8 | 53500 | 53500 | 0 |
| 13426255 | 9 | 74500 | 74500 | 0 |
| 13456438 | 5 | 34500 | 34500 | 0 |
| 13465144 | K | 74500 | 74500 | 0 |
| 13470859 | K | 55000 | 55000 | 0 |
| 13545231 | 9 | 74500 | 74500 | 0 |
| 13652946 | 3 | 74500 | 74500 | 0 |
| 13653379 | 7 | 74500 | 74500 | 0 |
| 13706559 | 2 | 70000 | 70000 | 0 |
| 13764065 | 1 | 74500 | 74500 | 0 |
| 13765606 | K | 74500 | 74500 | 0 |
| 13782191 | 5 | 70000 | 70000 | 0 |
| 13877973 | 4 | 69000 | 69000 | 0 |
| 13879034 | 7 | 64500 | 64500 | 0 |
| 13879433 | 4 | 38000 | 38000 | 0 |
| 13880136 | 5 | 74500 | 74500 | 0 |
| 13881146 | 8 | 74500 | 74500 | 0 |
| 13885643 | 7 | 74500 | 74500 | 0 |
| 13894886 | 2 | 53500 | 53500 | 0 |
| 13908476 | 4 | 74500 | 74500 | 0 |
| 13916161 | 0 | 74500 | 74500 | 0 |
| 13981669 | 2 | 50000 | 50000 | 0 |
| 13987054 | 9 | 74500 | 74500 | 0 |
| 13994347 | 3 | 74500 | 74500 | 0 |
| 13996106 | 4 | 74500 | 74500 | 0 |
| 14000809 | 5 | 70000 | 70000 | 0 |
| 14003262 | K | 74500 | 74500 | 0 |
| 14013041 | 9 | 74500 | 74500 | 0 |
| 14022988 | 1 | 74500 | 74500 | 0 |
| 14086007 | 7 | 74500 | 74500 | 0 |
| 14106819 | 9 | 38000 | 38000 | 0 |
| 14122415 | 8 | 74500 | 74500 | 0 |
| 14138487 | 2 | 25000 | 25000 | 0 |
| 14147799 | 4 | 74500 | 74500 | 0 |
| 14162994 | 8 | 74500 | 74500 | 0 |
| 14172980 | 2 | 70000 | 70000 | 0 |
| 14176917 | 0 | 74500 | 74500 | 0 |
| 14198458 | 6 | 70000 | 70000 | 0 |
| 14202249 | 4 | 34500 | 34500 | 0 |
| 14202877 | 8 | 54500 | 54500 | 0 |
| 14205058 | 7 | 74500 | 74500 | 0 |
| 14205266 | 0 | 70000 | 70000 | 0 |
| 14243984 | 0 | 54500 | 54500 | 0 |
| 14412874 | 5 | 74500 | 74500 | 0 |
| 14459478 | 9 | 50000 | 50000 | 0 |
| 14504584 | 3 | 74500 | 74500 | 0 |
| 14510361 | 4 | 35000 | 35000 | 0 |
| 14539774 | K | 74500 | 74500 | 0 |
| 14606800 | 6 | 74500 | 74500 | 0 |
| 14665148 | 8 | 53500 | 53500 | 0 |
| 15017189 | K | 53500 | 53500 | 0 |
| 15024073 | 5 | 53500 | 53500 | 0 |
| 15029018 | K | 74500 | 74500 | 0 |
| 15053457 | 7 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15054542 | 0 | 38000 | 38000 | 0 |
| 15057496 | K | 38000 | 38000 | 0 |
| 15057851 | 5 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15061692 | 1 | 38000 | 38000 | 0 |
| 15069521 | K | 74500 | 74500 | 0 |
| 15070359 | K | 38000 | 38000 | 0 |
| 15070725 | 0 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15071040 | 5 | 69500 | 69500 | 0 |
| 15071245 | 9 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15078914 | 1 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15080073 | 0 | 71000 | 71000 | 0 |
| 15080292 | K | 38000 | 38000 | 0 |
| 15084142 | 9 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15084569 | 6 | 38000 | 38000 | 0 |
| 15085517 | 9 | 38000 | 38000 | 0 |
| 15086663 | 4 | 20000 | 20000 | 0 |
| 15087603 | 6 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15088300 | 8 | 53500 | 53500 | 0 |
| 15089321 | 6 | 69500 | 69500 | 0 |
| 15090843 | 4 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15092334 | 4 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15092431 | 6 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15092478 | 2 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15094124 | 5 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15096234 | K | 74500 | 74500 | 0 |
| 15096366 | 4 | 38000 | 38000 | 0 |
| 15097698 | 7 | 38000 | 38000 | 0 |
| 15098038 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
| 15098536 | 6 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15098667 | 2 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15098676 | 1 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15110198 | 4 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15110844 | K | 74500 | 74500 | 0 |
| 15111045 | 2 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15112762 | 2 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15113636 | 2 | 38000 | 38000 | 0 |
| 15285128 | 6 | 30000 | 30000 | 0 |
| 15302100 | 7 | 59500 | 59500 | 0 |
| 15304203 | 9 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15315701 | 4 | 38000 | 38000 | 0 |
| 15316636 | 6 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15322764 | 0 | 54000 | 54000 | 0 |
| 15333864 | 7 | 34500 | 34500 | 0 |
| 15341863 | 2 | 38000 | 38000 | 0 |
| 15343167 | 1 | 38000 | 38000 | 0 |
| 15344644 | K | 38000 | 38000 | 0 |
| 15350410 | 5 | 70000 | 70000 | 0 |
| 15352544 | 7 | 37000 | 37000 | 0 |
| 15358311 | 0 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15360331 | 6 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15370657 | 3 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15371708 | 7 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15379112 | 0 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15413072 | 1 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15441640 | 4 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15443576 | K | 38000 | 38000 | 0 |
| 15446427 | 1 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15458396 | 3 | 53500 | 53500 | 0 |
| 15461182 | 7 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15471569 | K | 74500 | 74500 | 0 |
| 15479955 | 9 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15489631 | 7 | 38000 | 38000 | 0 |
| 15490388 | 7 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15513159 | 4 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15532239 | K | 70000 | 70000 | 0 |
| 15538759 | 9 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15546087 | 3 | 60000 | 60000 | 0 |
| 15552374 | 3 | 53500 | 53500 | 0 |
| 15556425 | 3 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15556708 | 2 | 38000 | 38000 | 0 |
| 15557919 | 6 | 38000 | 38000 | 0 |
| 15559402 | 0 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15559630 | 9 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15561473 | 0 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15571468 | 9 | 38000 | 38000 | 0 |
| 15584997 | 5 | 70000 | 70000 | 0 |
| 15608231 | 7 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15611206 | 2 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15619688 | 6 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15630189 | 2 | 70000 | 70000 | 0 |
| 15635044 | 3 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15666621 | 1 | 53500 | 53500 | 0 |
| 15669906 | 3 | 69500 | 69500 | 0 |
| 15675169 | 3 | 38000 | 38000 | 0 |
| 15682611 | 1 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15682639 | 1 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15706767 | 2 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15716036 | 2 | 38000 | 38000 | 0 |
| 15717092 | 9 | 50000 | 50000 | 0 |
| 15717885 | 7 | 59500 | 59500 | 0 |
| 15718319 | 2 | 38500 | 38500 | 0 |
| 15720223 | 5 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15720360 | 6 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15726669 | 1 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15731546 | 3 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15734451 | K | 20000 | 20000 | 0 |
| 15734452 | 8 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15742993 | 0 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15751070 | 3 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15760409 | 0 | 69500 | 69500 | 0 |
| 15761210 | 7 | 40000 | 40000 | 0 |
| 15761878 | 4 | 65000 | 65000 | 0 |
| 15761950 | 0 | 38000 | 38000 | 0 |
| 15762043 | 6 | 40000 | 40000 | 0 |
| 15762269 | 2 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15762959 | K | 70000 | 70000 | 0 |
| 15763110 | 1 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15764006 | 2 | 69500 | 69500 | 0 |
| 15764697 | 4 | 38000 | 38000 | 0 |
| 15765031 | 9 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15765771 | 2 | 38500 | 38500 | 0 |
| 15767493 | 5 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15767504 | 4 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15767553 | 2 | 38000 | 38000 | 0 |
| 15770526 | 1 | 25400 | 25400 | 0 |
| 15771749 | 9 | 38000 | 38000 | 0 |
| 15784242 | 0 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15789211 | 8 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15790947 | 9 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15793948 | 3 | 38000 | 38000 | 0 |
| 15803099 | 3 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15803565 | 0 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15804917 | 1 | 38000 | 38000 | 0 |
| 15806001 | 9 | 34500 | 34500 | 0 |
| 15806259 | 3 | 38000 | 38000 | 0 |
| 15806504 | 5 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15814791 | 2 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15817077 | 9 | 38000 | 38000 | 0 |
| 15817933 | 4 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15820892 | K | 38000 | 38000 | 0 |
| 15821468 | 7 | 38000 | 38000 | 0 |
| 15825041 | 1 | 51000 | 51000 | 0 |
| 15825093 | 4 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15828234 | 8 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15829718 | 3 | 38500 | 38500 | 0 |
| 15830670 | 0 | 38000 | 38000 | 0 |
| 15835726 | 7 | 70000 | 70000 | 0 |
| 15835752 | 6 | 53500 | 53500 | 0 |
| 15840122 | 3 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15851742 | 6 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15871944 | 4 | 38000 | 38000 | 0 |
| 15888407 | 0 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15897935 | 7 | 38000 | 38000 | 0 |
| 15900539 | 9 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15908163 | K | 74500 | 74500 | 0 |
| 15911826 | 6 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15914091 | 1 | 53500 | 53500 | 0 |
| 15922597 | 6 | 70000 | 70000 | 0 |
| 15931881 | 8 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15932242 | 4 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15933664 | 6 | 38000 | 38000 | 0 |
| 15933813 | 4 | 38000 | 38000 | 0 |
| 15943217 | 3 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15946906 | 9 | 34500 | 34500 | 0 |
| 15948664 | 8 | 44500 | 44500 | 0 |
| 15948864 | 0 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15949087 | 4 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15950890 | 0 | 43500 | 43500 | 0 |
| 15951388 | 2 | 38000 | 38000 | 0 |
| 15951492 | 7 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15956785 | 0 | 53500 | 53500 | 0 |
| 15973014 | K | 38000 | 38000 | 0 |
| 15973104 | 9 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15973291 | 6 | 53500 | 53500 | 0 |
| 15973446 | 3 | 38000 | 38000 | 0 |
| 15976636 | 5 | 38000 | 38000 | 0 |
| 15976638 | 1 | 34500 | 34500 | 0 |
| 15981934 | 5 | 53500 | 53500 | 0 |
| 15983087 | K | 38000 | 38000 | 0 |
| 15991354 | 6 | 24500 | 24500 | 0 |
| 15991889 | 0 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15994159 | 0 | 38000 | 38000 | 0 |
| 15994418 | 2 | 74500 | 74500 | 0 |
| 15997371 | 9 | 60000 | 60000 | 0 |
| 16000166 | 6 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16000676 | 5 | 53500 | 53500 | 0 |
| 16000796 | 6 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16022355 | 3 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16027375 | 5 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16028749 | 7 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16032134 | 2 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16033860 | 1 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16034379 | 6 | 20000 | 20000 | 0 |
| 16035345 | 7 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16043330 | 2 | 20000 | 20000 | 0 |
| 16064799 | K | 74500 | 74500 | 0 |
| 16066692 | 7 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16067149 | 1 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16071215 | 5 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16077099 | 6 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16077847 | 4 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16088869 | 5 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16093010 | 1 | 53500 | 53500 | 0 |
| 16099743 | 5 | 72500 | 72500 | 0 |
| 16102836 | 3 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16103035 | K | 74500 | 74500 | 0 |
| 16104211 | 0 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16105034 | 2 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16106080 | 1 | 53500 | 53500 | 0 |
| 16106365 | 7 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16107256 | 7 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16107662 | 7 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16107859 | K | 38000 | 38000 | 0 |
| 16108130 | 2 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16110535 | K | 74500 | 74500 | 0 |
| 16113369 | 8 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16114111 | 9 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16116342 | 2 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16122053 | 1 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16122279 | 8 | 25330 | 25330 | 0 |
| 16123154 | 1 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16127913 | 7 | 70000 | 70000 | 0 |
| 16131418 | 8 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16131519 | 2 | 53500 | 53500 | 0 |
| 16132416 | 7 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16133943 | 1 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16142731 | 4 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16143755 | 7 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16149290 | 6 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16161652 | 4 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16176326 | 8 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16179632 | 8 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16180040 | 6 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16181692 | 2 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16182515 | 8 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16184236 | 2 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16186444 | 7 | 53500 | 53500 | 0 |
| 16189763 | 9 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16195342 | 3 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16195477 | 2 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16199234 | 8 | 34500 | 34500 | 0 |
| 16200360 | 7 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16200685 | 1 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16201054 | 9 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16201465 | K | 74500 | 74500 | 0 |
| 16201879 | 5 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16210346 | 6 | 59500 | 59500 | 0 |
| 16216623 | 9 | 28500 | 28500 | 0 |
| 16216854 | 1 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16218415 | 6 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16223364 | 5 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16228283 | 2 | 70000 | 70000 | 0 |
| 16230349 | K | 38000 | 38000 | 0 |
| 16230969 | 2 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16230975 | 7 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16231749 | 0 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16232655 | 4 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16232946 | 4 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16233202 | 3 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16233279 | 1 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16233851 | K | 74500 | 74500 | 0 |
| 16233896 | K | 69500 | 69500 | 0 |
| 16234254 | 1 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16234288 | 6 | 72500 | 72500 | 0 |
| 16234495 | 1 | 28000 | 28000 | 0 |
| 16235740 | 9 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16242132 | 8 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16249899 | 1 | 20000 | 20000 | 0 |
| 16251148 | 3 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16254062 | 9 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16255334 | 8 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16255382 | 8 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16256346 | 7 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16256383 | 1 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16261337 | 5 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16261575 | 0 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16261610 | 2 | 53500 | 53500 | 0 |
| 16261840 | 7 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16269702 | 1 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16270529 | 6 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16274779 | 7 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16289526 | 5 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16292076 | 6 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16300746 | 0 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16300757 | 6 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16301058 | 5 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16302006 | 8 | 69500 | 69500 | 0 |
| 16302157 | 9 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16302372 | 5 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16302376 | 8 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16302391 | 1 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16302596 | 5 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16302803 | 4 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16311078 | 4 | 40000 | 40000 | 0 |
| 16326240 | 1 | 53500 | 53500 | 0 |
| 16327761 | 1 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16330956 | 4 | 54500 | 54500 | 0 |
| 16331327 | 8 | 60000 | 60000 | 0 |
| 16331647 | 1 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16333582 | 4 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16335393 | 8 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16353548 | 3 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16357130 | 7 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16358280 | 5 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16363962 | 9 | 28000 | 28000 | 0 |
| 16370147 | 2 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16370968 | 6 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16371540 | 6 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16374612 | 3 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16382856 | 1 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16383960 | 1 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16386438 | K | 38000 | 38000 | 0 |
| 16400787 | 1 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16401012 | 0 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16401320 | 0 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16401421 | 5 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16401631 | 5 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16404324 | K | 74500 | 74500 | 0 |
| 16407909 | 0 | 39500 | 39500 | 0 |
| 16410797 | 3 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16424060 | 6 | 64500 | 64500 | 0 |
| 16433649 | 2 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16447715 | 0 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16451298 | 3 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16452996 | 7 | 30000 | 30000 | 0 |
| 16460454 | 3 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16475425 | 1 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16476371 | 4 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16478821 | 0 | 65000 | 65000 | 0 |
| 16480054 | 7 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16482904 | 9 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16482905 | 7 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16484150 | 2 | 60000 | 60000 | 0 |
| 16484281 | 9 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16484328 | 9 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16484612 | 1 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16485016 | 1 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16485844 | 8 | 70000 | 70000 | 0 |
| 16486146 | 5 | 70000 | 70000 | 0 |
| 16486518 | 5 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16486791 | 9 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16486893 | 1 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16487015 | 4 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16487615 | 2 | 59500 | 59500 | 0 |
| 16487706 | K | 70000 | 70000 | 0 |
| 16487901 | 1 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16489915 | 2 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16494835 | 8 | 40000 | 40000 | 0 |
| 16499456 | 2 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16499598 | 4 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16500209 | 1 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16501097 | 3 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16501119 | 8 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16501455 | 3 | 69500 | 69500 | 0 |
| 16501510 | K | 69500 | 69500 | 0 |
| 16501795 | 1 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16501961 | K | 70000 | 70000 | 0 |
| 16502183 | 5 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16509547 | 2 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16510227 | 4 | 70000 | 70000 | 0 |
| 16510649 | 0 | 69500 | 69500 | 0 |
| 16510675 | K | 74500 | 74500 | 0 |
| 16539330 | 9 | 53500 | 53500 | 0 |
| 16539585 | 9 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16540003 | 8 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16540021 | 6 | 40000 | 40000 | 0 |
| 16540236 | 7 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16542579 | 0 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16550387 | 2 | 35000 | 35000 | 0 |
| 16558970 | K | 65000 | 65000 | 0 |
| 16560937 | 9 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16564215 | 5 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16564723 | 8 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16568168 | 1 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16569954 | 8 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16573845 | 4 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16573916 | 7 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16574114 | 5 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16574351 | 2 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16574461 | 6 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16574578 | 7 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16574823 | 9 | 59500 | 59500 | 0 |
| 16574870 | 0 | 69000 | 69000 | 0 |
| 16574918 | 9 | 24500 | 24500 | 0 |
| 16575046 | 2 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16575082 | 9 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16575216 | 3 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16575887 | 0 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16576000 | K | 20000 | 20000 | 0 |
| 16576017 | 4 | 60000 | 60000 | 0 |
| 16576972 | 4 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16577088 | 9 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16584499 | 8 | 64500 | 64500 | 0 |
| 16591612 | 3 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16593132 | 7 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16594274 | 4 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16595214 | 6 | 70000 | 70000 | 0 |
| 16596052 | 1 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16596452 | 7 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16599085 | 4 | 70000 | 70000 | 0 |
| 16601845 | 5 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16607101 | 1 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16612436 | 0 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16619796 | 1 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16621236 | 7 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16623690 | 8 | 43500 | 43500 | 0 |
| 16630777 | 5 | 60000 | 60000 | 0 |
| 16631489 | 5 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16637192 | 9 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16637358 | 1 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16637892 | 3 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16646798 | 5 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16653147 | 0 | 57000 | 57000 | 0 |
| 16653565 | 4 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16657746 | 2 | 53500 | 53500 | 0 |
| 16660358 | 7 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16664506 | 9 | 40000 | 40000 | 0 |
| 16664836 | K | 38000 | 38000 | 0 |
| 16665216 | 2 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16665271 | 5 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16665281 | 2 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16665341 | K | 74500 | 74500 | 0 |
| 16665389 | 4 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16665546 | 3 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16677156 | 0 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16677570 | 1 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16677695 | 3 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16678509 | K | 74500 | 74500 | 0 |
| 16678947 | 8 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16700714 | 7 | 26000 | 26000 | 0 |
| 16702062 | 3 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16702175 | 1 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16702820 | 9 | 70000 | 70000 | 0 |
| 16702982 | 5 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16711381 | 8 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16711981 | 6 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16715428 | K | 74500 | 74500 | 0 |
| 16732742 | 7 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16737740 | 8 | 34500 | 34500 | 0 |
| 16743230 | 1 | 30000 | 30000 | 0 |
| 16744392 | 3 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16748197 | 3 | 20000 | 20000 | 0 |
| 16749337 | 8 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16750651 | 8 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16752933 | K | 38000 | 38000 | 0 |
| 16753920 | 3 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16754182 | 8 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16754281 | 6 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16754461 | 4 | 30000 | 30000 | 0 |
| 16754512 | 2 | 69500 | 69500 | 0 |
| 16754665 | K | 38000 | 38000 | 0 |
| 16754865 | 2 | 53500 | 53500 | 0 |
| 16755070 | 3 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16755859 | 3 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16756447 | K | 55875 | 55875 | 0 |
| 16758239 | 7 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16758265 | 6 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16758765 | 8 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16758886 | 7 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16758906 | 5 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16759661 | 4 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16771797 | 7 | 50000 | 50000 | 0 |
| 16774775 | 2 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16774848 | 1 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16775022 | 2 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16775295 | 0 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16775773 | 1 | 53500 | 53500 | 0 |
| 16775978 | 5 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16776271 | 9 | 74500 | 74500 | 0 |
| 16776625 | 0 | 38000 | 38000 | 0 |
| 16776931 | 4 | 40000 | 40000 | 0 |
